2022년 적용 SW기술자 평균임금 공표
https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?cbIdx=304&bcIdx=51393&searchExt1=
평균임금 - 한국소프트웨어산업협회
통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 『2022년 적용 SW기술자 임금실태조사 (통계승인 제375001호)』의 SW기술자 평균임금을 공표합니다. 【SW기술자 평균 임금】
www.sw.or.kr
통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 『2022년 적용 SW기술자 임금실태조사 (통계승인 제375001호)』의 SW기술자 평균임금을 공표합니다.
【SW기술자 평균 임금】
(단위: 원)
구 분 | 평균임금(M/D) | 평균임금(M/M) | 평균임금(M/H) |
1. IT기획자 | 360,307 | 7,494,386 | 45,038 |
2. IT컨설턴트 | 484,732 | 10,082,426 | 60,592 |
3. 정보보호컨설턴트 | 347,123 | 7,220,158 | 43,390 |
4. 업무분석가 | 548,550 | 11,409,840 | 68,569 |
5. 데이터분석가 | 323,184 | 6,722,227 | 40,398 |
6. IT PM | 406,823 | 8,461,918 | 50,853 |
7. IT PMO | 345,428 | 7,184,902 | 43,179 |
8. SW 아키텍트 | 448,240 | 9,323,392 | 56,030 |
9. Infrastructure아키텍트 | 556,512 | 11,575,450 | 69,564 |
10. 데이터 아키텍트 | 414,770 | 8,627,216 | 51,846 |
11. UI/UX 개발자 | 274,465 | 5,708,872 | 34,308 |
12. UI/UX 디자이너 | 228,717 | 4,757,314 | 28,590 |
13. 응용SW 개발자 | 306,034 | 6,365,507 | 38,254 |
14. 시스템SW 개발자 | 238,787 | 4,966,770 | 29,848 |
15. 임베디드SW 개발자 | 261,291 | 5,434,853 | 32,661 |
16. 데이터베이스 운용자 | 243,285 | 5,060,328 | 30,411 |
17. NW엔지니어 | 335,974 | 6,988,259 | 41,997 |
18. IT시스템운용자 | 297,180 | 6,181,344 | 37,148 |
19. IT지원 기술자 | 191,065 | 3,974,152 | 23,883 |
20. SW제품 기획자 | 383,993 | 7,987,054 | 47,999 |
21. IT서비스 기획자 | 347,311 | 7,224,069 | 43,414 |
22. IT기술영업 | 341,672 | 7,106,778 | 42,709 |
23. IT품질관리자 | 424,780 | 8,835,424 | 53,098 |
24. IT테스터 | 200,136 | 4,162,829 | 25,017 |
25. IT감리 | 424,481 | 8,829,205 | 53,060 |
26. IT감사 | 236,877 | 4,927,042 | 29,610 |
27. 정보보호관리자 | 386,114 | 8,031,171 | 48,264 |
28. 침해사고대응전문가 | 301,482 | 6,270,826 | 37,685 |
29 IT교육강사 | 279,165 | 5,806,632 | 34,896 |
<본 평균임금을 SW사업대가 활용시 유의사항>
※ 본 조사결과는 SW사업에서 SW기술자 인건비로 참고 활용 가능하며, 수·발주자간 자율적 협의에 의해
적용할 수 있음
* SW기술자 평균임금은 소프트웨어진흥법 제46조(적정대가지급등) 제4항 ‘소프트웨어기술자의 인건비 기준’을
지칭함
* SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
* 일평균임금은 월평균÷근무일수(20.8일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함
* 월평균 근무일수는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체가 응답한 근무일의 평균이며, 이는 개인의 휴가 사용여부와는 무관함
* SW기술자 전체 평균임금은 전년대비 2.6% 증가
- 2020년 공표된 평균임금을 변경된 임금추정방식(가중평균)으로 환산하여 비교
* IT직무 중 26. IT감사, 29.IT교육강사는 유효응답(30명 이상) 표본이 적어 활용시 유의해야함
[시행일] 2022년 1월 10일부터 2022년 12월 31일까지 적용
2022년 1월 10일
한국소프트웨어산업협회장