https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%8D%AC
파이썬[3](영어: Python)은 1991년[4] 네덜란드계 프로그래머인 귀도 반 로섬[5]이 발표한 고급 프로그래밍 언어로, 플랫폼에 독립적이며 인터프리터식, 객체지향적, 동적 타이핑(dynamically typed) 대화형 언어이다. 파이썬이라는 이름은 귀도가 좋아하는 코미디인〈Monty Python's Flying Circus〉에서 따온 것이다. 이름에서 고대신화에 나오는 커다란 뱀을 연상하는 경우도 있겠지만, 이와는 무관하다. 다만 로고에는 뱀 두마리가 형상화되어 있다.
파이썬은 비영리의 파이썬 소프트웨어 재단이 관리하는 개방형, 공동체 기반 개발 모델을 가지고 있다.
파이썬은 초보자부터 전문가까지 사용자층을 보유하고 있다. 동적 타이핑(dynamic typing) 범용 프로그래밍 언어로, 펄 및 루비와 자주 비교된다. 다양한 플랫폼에서 쓸 수 있고, 라이브러리(모듈)가 풍부하여, 대학을 비롯한 여러 교육 기관, 연구 기관 및 산업계에서 이용이 증가하고 있다. 또 파이썬은 순수한 프로그램 언어로서의 기능 외에도 다른 언어로 쓰인 모듈들을 연결하는 접착제 언어로써 자주 이용된다. 실제 파이썬은 많은 상용 응용 프로그램에서 스크립트 언어로 채용되고 있다. 도움말 문서도 정리가 잘 되어 있으며, 유니코드 문자열을 지원해서 다양한 언어의 문자 처리에도 능하다.
파이썬은 기본적으로 해석기(인터프리터) 위에서 실행될 것을 염두에 두고 설계되었다.
- 주요 특징
- 해석 프로그램의 종류
현대의 파이썬은 여전히 인터프리터 언어처럼 동작하나 사용자가 모르는 사이에 스스로 파이썬 소스 코드를 컴파일하여 바이트 코드(Byte code)를 만들어 냄으로써 다음에 수행할 때에는 빠른 속도를 보여 준다.
파이썬에서는 들여쓰기를 사용해서 블록을 구분하는 독특한 문법을 채용하고 있다. 이 문법은 파이썬에 익숙한 사용자나 기존 프로그래밍 언어에서 들여쓰기의 중요성을 높이 평가하는 사용자에게는 잘 받아들여지고 있지만, 다른 언어의 사용자에게서는 프로그래머의 코딩 스타일을 제한한다는 비판도 많다. 이 밖에도 실행 시간에서뿐 아니라 네이티브 이진 파일을 만들어 주는 C/C++ 등의 언어에 비해 수행 속도가 느리다는 단점이 있다. 그러나 사업 분야 등 일반적인 컴퓨터 응용 환경에서는 속도가 그리 중요하지 않고, 빠른 속도를 요하는 프로그램의 경우에도 프로토타이핑한 뒤 빠른 속도가 필요한 부분만 골라서 C 언어 등으로 모듈화할 수 있다(ctypes, SWIG, SIP 등의 래퍼 생성 프로그램들이 많이 있다). 또한 Pyrex, Psyco, NumPy 등을 이용하면 수치를 빠르게 연산할 수 있기 때문에 과학, 공학 분야에서도 많이 이용되고 있다. 점차적인 중요성의 강조로 대한민국에서도 점차 그 활용도가 커지고 있다.
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%8D%AC%EC%9D%98_%EC%97%AD%EC%82%AC
프로그래밍 언어 파이썬은 1980년대 말에 구상되었으며[1] 그 구현체는 1989년 12월[2] 예외 처리가 가능하고 아메바 운영 체제와 통신이 가능한 ABC의 후속 프로그래밍 언어로서 CWI(Centrum Wiskunde & Informatica)의 귀도 반 로섬에 의해 시작되었다.[3]
파이썬 2.0은 2000년 10월 16일 출시되었으며 메모리 관리를 위한 사이클 감지 쓰레기 수집기(참조 카운팅뿐 아니라), 유니코드 지원을 포함한 새롭고 수많은 주요 기능들이 포함되었다. 그러나 가장 중대한 변화는 개발 프로세스 그 자체로서, 더 투명하고 공동체의 지원을 받는 프로세스로의 전환이다.[4]
파이썬 3.0은 메이저급의 하위 호환성이 없는 릴리스로서 2008년 12월 3일 출시되었으며[5] 이는 수많은 테스트 기간을 거친 뒤에 개발되었다. 주요 기능들 중 다수가 하위 호환이 가능한 파이썬 2.6, 2.7로 백포팅되고 있다.[6]
2018년 7월 12일, 귀도 반 로섬은 리더의 자리에서 내려왔다.[7]
버전 표[편집]
출시 전 내용:
- 개발 시작 - 1989년 12월[2]
- 네덜란드 국립 수학 정보과학 연구소에서 내부 발표 - 1990년[2]
버전최신 버전발표일제품 지원 종료일보안 지원 종료일
0.9 | 0.9.9[2] | 1991-02-20[2] | 1993-07-29[a][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1.0.4[2] | 1994-01-26[2] | 1994-02-15[a][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.1.1[2] | 1994-10-11[2] | 1994-11-10[a][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 1995-04-13[2] | 지원 안함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1995-10-13[2] | 지원 안함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 1996-10-25[2] | 지원 안함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5.2[8] | 1998-01-03[2] | 1999-04-13[a][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 1.6.1[8] | 2000-09-05[9] | 2000-09[a][8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 2.0.1[10] | 2000-10-16[11] | 2001-06-22[a][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 2.1.3[10] | 2001-04-15[12] | 2002-04-09[a][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 2.2.3[10] | 2001-12-21[13] | 2003-05-30[a][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 2.3.7[10] | 2003-06-29[14] | 2008-03-11[a][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 2.4.6[10] | 2004-11-30[15] | 2008-12-19[a][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.5.6[10] | 2006-09-19[16] | 2011-05-26[a][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.6.9[17] | 2008-10-01[17] | 2010-08-24[b][17] | 2013-10-29[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 2.7.18[18] | 2010-07-03[18] | 2020-01-01[c][18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 3.0.1[10] | 2008-12-03[17] | 2009-02-13[19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.1.5[20] | 2009-06-27[20] | 2011-06-12[21] | 2012-06[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.2.6[22] | 2011-02-20[22] | 2013-05-13[b][22] | 2016-02-20[22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.3.7[23] | 2012-09-29[23] | 2014-03-08[b][23] | 2017-09-29[23] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.4.10[24] | 2014-03-16[24] | 2017-08-09[25] | 2019-03-18[a][24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.5.10[26] | 2015-09-13[26] | 2017-08-08[27] | 2020-09-13[28] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | 3.6.12[29] | 2016-12-23[29] | 2018-12-24[b][29] | 2021-12[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.7.9[30] | 2018-06-27[30] | 2020-06-27[b][30] | 2023-06[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.8.6[31] | 2019-10-14[31] | 2021-04[31] | 2024-10[31] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.9.0[32] | 2020-10-05[32] | 2022-05[33] | 2025-10[32][33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10 | 3.10.0[34] | 2021-10-25[34] | 2023-05[34] | 2026-10[34] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
범례:
오래된 버전
오래된 버전, 지원 중
최신 버전
최신 미리보기 버전
배포 예정
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내용주:
차트[편집]
'프로그래밍 > Python' 카테고리의 다른 글
[python] Python 3 Cheat Sheet (0) | 2022.11.08 |
---|---|
Google Colaboratory - python 실습하기 (0) | 2022.10.25 |
[python] 어린이를 위한 파이썬 교육용 서버리스 주피터 노트북 앱 만들기, 신정규 - PyCon Korea 2022 (0) | 2022.10.13 |
[Python] PyCon.KR 2022 유튜브 영상 (0) | 2022.10.13 |
[Python] 인스타그램 이미지 크롤링 (0) | 2022.09.15 |