반응형
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
Mar 2014 | Mar 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
C | 17.535% | +0.39% |
2 | 1 | ![]() |
Java | 16.406% | -1.75% |
3 | 3 | Objective-C | 12.143% | +1.91% | |
4 | 4 | C++ | 6.313% | -2.80% | |
5 | 5 | C# | 5.572% | -1.02% | |
6 | 6 | PHP | 3.698% | -1.11% | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 2.955% | -1.65% | |
8 | 8 | Python | 2.021% | -2.37% | |
9 | 11 | ![]() |
JavaScript | 1.899% | +0.53% |
10 | 16 | ![]() |
Visual Basic .NET | 1.862% | +0.97% |
11 | 17 | ![]() |
Transact-SQL | 1.477% | +0.64% |
12 | 69 | ![]() |
F# | 1.216% | +1.14% |
13 | 10 | ![]() |
Perl | 1.149% | -0.81% |
14 | 9 | ![]() |
Ruby | 0.974% | -1.18% |
15 | 15 | Delphi/Object Pascal | 0.881% | -0.01% | |
16 | 13 | ![]() |
Lisp | 0.747% | -0.19% |
17 | 30 | ![]() |
D | 0.744% | +0.40% |
18 | 20 | ![]() |
Assembly | 0.732% | +0.10% |
19 | 14 | ![]() |
PL/SQL | 0.713% | -0.21% |
20 | 23 | ![]() |
MATLAB | 0.688% | +0.07% |
반응형
'프로그래밍' 카테고리의 다른 글
한국사 데이터베이스 모음 (0) | 2014.04.21 |
---|---|
FileLocator Pro는 뛰어는 성능을 보여주는 강력한 파일 검색 프로그램입니다 (0) | 2014.03.27 |
트랙백의 뜻과 사용방법 (0) | 2014.02.27 |
코딩을 접할 수 있는 사이트 (0) | 2014.02.27 |
MIT 교수가 말하는 올바른 공부 습관 10가지 (0) | 2014.02.10 |