등산 - 100대 명산 https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/foreston/main/contents/FmmntSrch/selectFmmntSrchList.do
"100대 명산"은 "2002년 세계 산의 해"를 기념하고 산의 가치와 중요성을 새롭게 인식하기 위해 2002년 10월 산림청에서 선정 공표하였습니다. 산림청에서 선정한 "100대 명산"은 학계, 산악계, 언론계 등 13명의 전문가로 구성된 선정위원회가 지방자치단체를 통해 추천받은 105개 산과 산악회 및 산악 전문지가 추천하는 산, 인터넷 사이트를 통해 선호도가 높은 산을 대상을 산의 역사, 문화성, 접근성, 선호도, 규모, 생태계 특성 등 5개 항목에 가중치를 부여하여 심사 후 선정하였습니다. 100대 명산에는 국립공원(31)·도립공원(15)·군립공원(10) 지역에서 56개가 선정되었습니다. 또 가리왕산, 운장산, 황악산 등 생태적 가치가 큰 산(16)과 역사, 문화, 경관 등 모든 면에서 우수한 산(28)이 포함되어 있습니다.
100대명산 | |||||
2022.1.1. 기준 | |||||
번호 | 산이름 | 한문이름 | 높이(m) | 소재지 | 관리주체 |
1 | 가리산 | 加里山 | 1050.9 | 강원도 홍천군 두촌면ㆍ화촌면, 춘천시 북산면ㆍ동면 | 홍천군청, 춘천시청 |
2 | 가리왕산 | 加里王山 | 1561.8 | 강원도 정선군 북평면ㆍ정선읍 회동리, 평창군 진부면 | 정선군청, 평창군청 |
3 | 가야산 | 伽倻山 | 1432.6 | 경상남도 합천군ㆍ거창군, 경상북도 성주군 | 국립공원관리공단(가야산국립공원) |
4 | 가지산 | 加智山 | 1240.9 | 울산광역시 울주군, 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 | 울주군청, 청도군청, 밀양시청 |
5 | 감악산 | 紺岳山 | 674.9 | 경기도 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍 | 파주시청, 양주시청, 연천군청 |
6 | 강천산 | 剛泉山 | 585.8 | 전라북도 순창군 팔덕면, 전라남도 담양군 용면 | 순창군청, 담양군청 |
7 | 계룡산 | 鷄龍山 | 846.5 | 대전광역시, 충청남도 공주시 계룡면, 논산시 상월면, 계룡시 신도안면 | 국립공원관리공단(계룡산사무소) |
8 | 계방산 | 桂芳山 | 1579.1 | 강원도 홍천군 내면, 평창군 용편면ㆍ진부면 | 홍천군청, 평창군청 |
9 | 공작산 | 孔雀山 | 887.4 | 강원도 홍천군 동면, 화촌면 | 홍천군청 |
10 | 관악산 | 冠岳山 | 632.2 | 서울특별시 관악구, 경기도 안양시, 과천시 | 관악구청, 금천구청, 과천시청, 안양시청 |
11 | 구병산 | 九屛山 | 876.3 | 경상북도 상주신 화북면, 충청북도 보은군 마로면ㆍ속리산면 | 상주시청, 보은군청 |
12 | 금산 | 錦山 | 704.9 | 경상남도 남해군 상주면, 이동면, 삼동면 | 남해군청 |
13 | 금수산 | 錦繡山 | 1015.8 | 충청북도 제천시 수산면, 단양군 적성면 | 제천시청, 월악산국립공원 |
14 | 금오산 | 金烏山 | 976.5 | 경상북도 구미시, 칠곡군 북삼읍, 김천시 남면 | 구미시청, 김천시청 |
15 | 금정산 | 金井山 | 800.8 | 부산광역시 금정구ㆍ북구, 경상남도 양산시 | 부산광역시, 양산시청 |
16 | 깃대봉 | 旗臺峰 | 367.8 | 전라남도 신안군 흑산면 홍도 | 국립공원관리공단 |
17 | 남산(금오산) | 南山 | 495.1 | 경상북도 경주시 남산동, 내남면 | 국립공원관리공단(경주국립공원) |
18 | 내연산 | 內延山 | 711.3 | 경상북도 포항시 송라면ㆍ청하면ㆍ죽장면, 영덕군 남정면 | 경상북도, 포항시청, 영덕군청 |
19 | 내장산(신선봉) | 內藏山 | 763.5 | 전라북도 정읍시 내장동, 순창군 쌍치면ㆍ복흥면 | 내장산국립공원관리공단 |
20 | 대둔산 | 大芚山 | 879.1 | 충청남도 논산시 벌곡면ㆍ금산군 진산면, 전라북도 완주군 운주면 | 논산시청, 금산군청, 완주군청 |
21 | 대암산 | 大岩山 | 1312.6 | 강원 양구군 동면, 인제군 서화면 | 양구군청 |
22 | 대야산 | 大耶山 | 931 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 청천면 | 국립공원관리공단(속리산국립공원) |
23 | 덕숭산(수덕산) | 德崇山 | 495.2 | 충청남도 예산군 덕산면 | 예산군청 |
24 | 덕유산(향적봉) | 德裕山 | 1614.2 | 전라북도 무주군ㆍ장수군, 경상남도 거창군ㆍ함양군 | 덕유산국립공원관리공단 |
25 | 덕항산 | 德項山 | 1072.9 | 강원도 삼척시 신기면, 태백시 하사미동 | 삼척시청, 태백시청 |
26 | 도락산 | 道樂山 | 965.3 | 충청북도 단양군 단성면, 대강면 | 월악산국립공원 |
27 | 도봉산(자운봉) | 道峰山 | 740.2 | 서울특별시 도봉구, 경기도 의정부시 호원동ㆍ양주시 장흥면 | 국립공원관리공단, 도봉구청, 의정부시청, 양주시청 |
28 | 두륜산 | 頭輪山 | 700 | 전라남도 해남군 삼산면ㆍ북일면ㆍ북평면ㆍ현산면 | 해남군청 |
29 | 두타산 | 頭陀山 | 1357 | 강원도 동해시 삼화동, 삼척시 미로면ㆍ하자면 | 삼척시청, 태백시청 |
30 | 마니산 | 摩尼山 | 472.1 | 인천광역시 강화군 화도면 | 강화군청 |
31 | 마이산(암마이산) | 馬耳山 | 687.4 | 전라북도 진안군 진안읍ㆍ마령면 | 전라북도, 진안군청 |
32 | 명성산 | 鳴聲山 | 922 | 강원도 철원군 갈말읍, 경기도 포천시 영북면ㆍ이동면 | 포천시청, 철원군청 |
33 | 명지산 | 明智山 | 1252.3 | 경기도 가평군 북면ㆍ하면 | 가평군천 |
34 | 모악산 | 母岳山 | 795.2 | 전라북도 김제시 금산면, 전주시 완산구, 완주군 구이면 | 전라북도, 전주시청, 김제시청, 완주군청 |
35 | 무등산 | 無等山 | 1186.8 | 광주광역시 동구, 전라남도 담양군 남면ㆍ화순군 이서면 | 국립공원관리공단 (무등산사무소, 무등산동부사무소) |
36 | 무학산 | 舞鶴山 | 761.4 | 경상남도 창원시 교방동ㆍ두척동ㆍ내서읍 | 창원시청 |
37 | 미륵산 | 彌勒山 | 458.4 | 경상남도 통영시 산양읍ㆍ봉평동 | 통영시청 |
38 | 민주지산 | 眠周之山 | 1241.7 | 충청북도 영동군 쌍촌면ㆍ용화면, 전라북도 무주군 설천면, 경상북도 김천시 부항면 | 영동군청, 무주군청, 김천시청 |
39 | 방장산 | 方丈山 | 733.6 | 전라북도 고창군 신림면ㆍ정읍시 입암면, 전라남도 장성군 | 전라남도, 전라북도 |
40 | 방태산(주억봉) | 芳台山 | 1445.7 | 강원도 인제군 기린면ㆍ상남면, 홍천군 내면 | 인제군청, 홍천군청 |
41 | 백덕산 | 白德山 | 1350.1 | 강원도 평창군 방림면, 횡성군 안흥면, 영월군 수주면 | 영월군청, 평창군청, 횡성군청 |
42 | 백암산 | 白巖山 | 741.2 | 전라북도 순창군 복흥면, 잔라남도 장성군 북하면 | 국립공원관리공단(백암사무소) |
43 | 백운산(포천) | 白雲山 | 903 | 경기도 포천시 이동면 | 포천시청 |
44 | 백운산(광양) | 白雲山 | 1222.2 | 전라남도 광양시 진상면ㆍ옥룡면ㆍ봉강면ㆍ다압면, 구례군 간전면 | 광양시청, 구례군청 |
45 | 백운산(정선) | 白雲山 | 883.5 | 강원도 정선군 신동읍, 평창군 미탄면 | 정선군청, 평창군청 |
46 | 변산(의상봉) | 邊山 | 459 | 전라북도 부안군 변산면, 상서면, 진서면 | 변산반도국립공원관리공단 |
47 | 북한산(백운대) | 北漢山 | 835.6 | 서울특별시 강북구ㆍ성북구ㆍ종로구ㆍ은평구, 경기도 고양시ㆍ양주시 | 서울특별시 |
48 | 비슬산(천왕봉) | 琵瑟山 | 1083.4 | 대구광역시 달성군 옥포면ㆍ유가면ㆍ가창면, 경상북도 청도군 각북면 | 달성군청, 청도군청 |
49 | 삼악산 | 三岳山 | 655.8 | 강원도 춘천시 서면 | 춘천시청 |
50 | 서대산 | 西臺山 | 905.3 | 충청남도 금산군 추부면ㆍ군북면, 충청북도 옥천군 군서면 | 금산군청, 옥천군청 |
51 | 선운산 | 禪雲山 | 334.7 | 전라북도 고창군 아산면ㆍ심원면ㆍ해리면 | 전라북도, 고창군청 |
52 | 설악산(대청봉) | 雪岳山 | 1708.1 | 강원도 속초시 설악동, 인제군 북면ㆍ인제읍, 양양군 서면ㆍ강현면 | 속초시청, 인제군청, 양양군청 |
53 | 성인봉 | 聖人峰 | 986.5 | 경상북도 울릉군 울릉읍 서면ㆍ북면 | 울릉군청 |
54 | 소백산 | 小白山 | 1439.7 | 경상북도 영주시 풍기읍, 충청북도 단양군 단양읍 | 국립공원관리공단(소백산국립공원) |
55 | 소요산 | 逍遙山 | 587.5 | 경기도 동두천시, 포천시 신북면 | 동두천시청, 포천시청 |
56 | 속리산 | 俗離山 | 1058.4 | 경상북도 상주시 화북면, 충청북도 보은군 내속리면 | 국립공원관리공단(속리산국립공원) |
57 | 신불산 | 神佛山 | 1159.3 | 울산광역시 울주군 삼남면ㆍ상북면 | 울주군청 |
58 | 연화산 | 蓮花山 | 524 | 경상남도 고성군 개천면ㆍ영현면 | 고성군청 |
59 | 오대산(비로봉) | 五臺山 | 1565.4 | 강원도 평창군 진부면, 홍천군 내면, 강릉시 연곡면 | 평창군청, 홍천군청, 강릉시청 |
60 | 오봉산 | 五峰山 | 777.9 | 강원도 춘천시 북산면, 화천군 간동면 | 춘천시청, 화천군청 |
61 | 용문산 | 龍門山 | 1157.1 | 경기도 양평군 용문면ㆍ옥천면 | 양평군청 |
62 | 용화산 | 龍華山 | 877.8 | 강원도 화천군 간동면ㆍ하남면, 춘천시 사북면 | 화천군청, 춘천시청 |
63 | 운문산 | 雲門山 | 1195.1 | 경상북도 청도군 운문면, 경상남도 밀양시 산내면 | 경상북도, 밀양시청 |
64 | 운악산(현등산) | 雲岳山 | 934.7 | 경기도 가평군 하면, 포천시 화현면 | 가평군청, 포천시청 |
65 | 운장산 | 雲長山 | 1125.8 | 전라북도 진안군 주천면, 부귀면, 정천면, 완주군 동상면 | 진안군청 |
66 | 월악산 | 月岳山 | 1095.3 | 충청북도 제천시 한수면, 덕산면 | 국립공원관리공단(월악산국립공원) |
67 | 월출산 | 月出山 | 810.7 | 전라남도 영암군 영암읍ㆍ군서면ㆍ학산면, 강진군 성전면 | 국립공원관리공산(월출산국립공원) |
68 | 유명산 | 有明山 | 864 | 경기도 가평군 설악면, 양평군 옥천면 | 가평군청, 양평군청 |
69 | 응봉산(매봉산) | 鷹峰山 | 999.7 | 강원도 삼척시 가곡면ㆍ원덕읍, 경상북도 울진군 북면 | 삼척시청, 울진군청 |
70 | 장안산 | 長安山 | 1237.4 | 전라북도 장수군 장수읍, 계남면 | 장수군청 |
71 | 재약산 | 載藥山 | 1119.1 | 경상남도 밀양시 단장면ㆍ산내면, 울산광역시 울주군 상북면 | 밀양시청, 울주군청 |
72 | 적상산 | 赤裳山 | 1030.6 | 전라북도 무주군 적상면 | 국립공원관리공단 |
73 | 점봉산 | 點鳳山 | 1426 | 강원도 양양군 서면, 인제군 인제읍ㆍ기린면 | 양양군청, 인제군청 |
74 | 조계산 | 曹溪山 | 887.3 | 전라남도 순천시 승주읍ㆍ송광면 | 순천시청 |
75 | 주왕산 | 周王山 | 722.1 | 경상북도 청송군 청송읍ㆍ부동면, 영덕군 지품면ㆍ달산면 | 국립공원관리공단(주왕산국립공원) |
76 | 주흘산 | 主屹山 | 1108.4 | 경상북도 문경시 문경읍 | 문경시청 |
77 | 지리산(천왕봉) | 智異山 | 1915.4 | 경상남도 하동군ㆍ산청군ㆍ함양군, 전라북도 남원시, 전라남도 구례군 | 국립공원관리공단(지리산국립공원) |
78 | 지리산 | 智異山 | 399.3 | 경상남도 통영시 사량면 | 통영시청 |
79 | 천관산 | 天冠山 | 724.3 | 전라남도 장흥군 관산읍, 대덕읍 | 장흥군청 |
80 | 천마산 | 天摩山 | 810.3 | 경기도 남양주시 화도읍, 오남읍 | 남양주시청 |
81 | 천성산 | 千聖山 | 920.2 | 경상남도 양산시 하북면, 웅상읍, 상북면 | 양산시청 |
82 | 천태산 | 天台山 | 714.3 | 충청북도 영동군 양산면, 충청남도 금산군 제원면 | 영동군청, 금산군청 |
83 | 청량산 | 淸凉山 | 869.7 | 경상북도 봉화군 명호면ㆍ재산면, 안동시 도산면ㆍ예안면 | 봉화군청(청량산도립공원관리사무소) |
84 | 추월산 | 秋月山 | 731.2 | 전라남도 담양군 용면, 전라북도 순창군 복흥면 | 담양군청, 순창군청 |
85 | 축령산 | 祝靈山 | 887.1 | 경기도 남양주시 수동면, 가평군 상면 | 남양주시청, 가평군청 |
86 | 치악산 | 雉岳山 | 1282 | 강원도 원주시, 횡성군, 영월군 | 원주시청, 횡성군청, 영월군청 |
87 | 칠갑산 | 七甲山 | 559.7 | 충청남도 청양군 대치면, 정산면, 장평면 | 청양군청 |
88 | 태백산 | 太白山 | 1566.7 | 강원도 태백시, 경상북도 봉화군 석포면 | 태백시청, 봉화군청 |
89 | 태화산 | 太華山 | 1027.5 | 강원도 영월군 남면, 충청북도 단양군 영춘면 | 영월군청, 국유림관리사무소 |
90 | 팔공산 | 八公山 | 1192.3 | 경상북도 군위군 부계면, 영천시 신녕면, 대구광역시 동구 | 경상북도, 대구광역시 |
91 | 팔봉산 | 八峰山 | 328.2 | 강원도 홍천군 서면 | 홍청군청 |
92 | 팔영산 | 八影山 | 606.9 | 전라남도 고흥군 점암면, 영남면 | 국립공원관리공단(팔영산국립공원) |
93 | 한라산 | 漢拏山 | 1947.3 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 |
94 | 화악산 | 華岳山 | 1468.3 | 경기도 가평군 북면, 강원도 화천군 사내면 | 가평군청 |
95 | 화왕산 | 火旺山 | 757.7 | 경상남도 창녕군 창녕읍, 고암면 | 창녕군청 |
96 | 황매산 | 黃梅山 | 1113.1 | 경상남도 합천군 대병면ㆍ가회면, 산청군 차황면 | 합천군청, 산청군청 |
97 | 황석산 | 黃石山 | 1192.5 | 경상남도 함양군 안의면, 서하면, 서상면 | 함양군청, 거창군청 |
98 | 황악산 | 黃岳山 | 1111.4 | 경상북도 김천시 대항면 | 김천시청 |
99 | 황장산 | 黃腸山 | 1078.9 | 경상북도 문경시 동로면 | 국립공원관리공단(월악산국립공원) |
100 | 희양산 | 曦陽山 | 996.4 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 연풍면 | 문경시청, 괴산군청 |
'여행_사진_영상 > 여행_일상' 카테고리의 다른 글
[여행] 2024-03-09~10, 남해행. 시골집 정비 (0) | 2024.03.27 |
---|---|
해외여행이 큰 경험이 아니라고 하는 이유 : 관찰하고 사유하지 않기 때문이라고 생각함 (0) | 2024.03.12 |
바다타임 - 홍현방파제 (0) | 2024.02.14 |
일본 우동, 해외NISSIN 닛신 식품은 삶아서 맛있어요 돈베이 모치리타 우동 (0) | 2024.02.11 |
Flight history for aircraft - HL7554 - Airbus A330-323 (0) | 2023.12.21 |