'프로그래밍' 카테고리의 다른 글
| [chrome] 크롬 화면 분할 확장프로그램 (0) | 2020.12.03 |
|---|---|
| "자바 두명 타세요" 개발자 인력시장에 비유한 SW채용박람회 (0) | 2020.12.03 |
| 정량평가 vs 정성평가 (0) | 2020.11.25 |
| The Expert - 7 RED Lines (0) | 2020.11.25 |
| MS Power BI 관련 정보 (0) | 2020.11.24 |
| [chrome] 크롬 화면 분할 확장프로그램 (0) | 2020.12.03 |
|---|---|
| "자바 두명 타세요" 개발자 인력시장에 비유한 SW채용박람회 (0) | 2020.12.03 |
| 정량평가 vs 정성평가 (0) | 2020.11.25 |
| The Expert - 7 RED Lines (0) | 2020.11.25 |
| MS Power BI 관련 정보 (0) | 2020.11.24 |
| [도서구매] PostgreSQL 2권 외 Node.js, 개궁금 IT 팟캐스트 (0) | 2021.01.05 |
|---|---|
| [eBook] PyTorch로 시작하는 딥 러닝 입문 (0) | 2020.11.27 |
| [도서구매] 모바일 미래보고서, 뉴노멀, 언컨텍트, 포노 사피엔스, 트렌드코리아2021, 마이크로소프트웨어 401호 (0) | 2020.11.17 |
| [도서] 고수와의대화. 생산성을 말하다. (0) | 2020.11.04 |
| [도서구매] 2020 미디어 트렌드, 안녕 다정한 사람 (0) | 2020.09.18 |
pandas 설치 후 import 했는데 오류날때
fails to pass a sanity check due to a bug in the windows runtime. See this issue for more information: https://tinyurl.com/y3dm3h86
RuntimeError: The current Numpy installation fails to pass a sanity check due to a bug in the windows runtime
I am using Python 3.9 on Windows 10 version 2004 x64. PowerShell as Administrator. Python verion: Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)] on win32 Ins...
stackoverflow.com
pip install virtualenv
virtualenv foo
cd .\foo
.\Scripts\active
pip install numpy
pip install matplotlib
| [python] Online python Compiler , 온라인 파이썬 컴파일러 (0) | 2020.11.30 |
|---|---|
| python, pandas, numpy, Matplotlib (0) | 2020.11.27 |
| [python] Google Cloud Speech - StreamingRecognitionResult (0) | 2020.11.13 |
| [python] Package google.cloud.speech.v1 (0) | 2020.11.13 |
| [python] 현재 시간, 일시 (0) | 2020.11.13 |
장수막걸리 굿즈. 오늘만!
www.11st.co.kr/products/3125803135
[11번가] [11번가 단독] 장수막걸리 굿즈 4종 화투/이통일반잔/슬러시메이커/에코백
카테고리: 굿즈, 가격 : 6,500
www.11st.co.kr

| 2020-11-28, 서울, 일상 (0) | 2020.11.30 |
|---|---|
| 회사 다니면 깨닫게 되는 사실 3탄 (0) | 2020.11.30 |
| [엑셀] 긴 숫자가 지수형태로 나타날때, 숫자만 표시되게 하는 방법 (0) | 2020.11.26 |
| 코로나19 사태 이후 디지털트랜스포메이션(Digital Transformation) 전략 어떻게 추진 할 것인가? (0) | 2020.11.17 |
| "네가 이루고 싶은 게 있거든 체력을 먼저 길러라." - <미생> (0) | 2020.11.05 |
| [NFC tag] NFC taging tool 적용하기 (0) | 2020.12.07 |
|---|---|
| [JAVA] jdk8 다운로드, Konlpy jvm 에러 해결. No JVM shared library file (jvm.dll) found. Try setting up the JAVA_HOME environment variable properly (0) | 2020.12.02 |
| 카톡 오픈채팅 ‘방장봇’ 생긴다 (0) | 2020.11.13 |
| googleapis/python-speech (0) | 2020.11.09 |
| 상위 10가지 음성 처리 API의 비교 (0) | 2020.11.09 |
Drag and Drop. HTML5
colorlib.com/wp/bootstrap-drag-and-drop/
20 Best Bootstrap Drag and Drop to Amp up Your Website - Colorlib
Are you looking for bootstrap drag and drop templates to amp up your website functionality? Take a look on these layouts and try them out..
colorlib.com
codepen.io/trzmaxim/pen/GppXGE
nested drag and drop used dragula.js
...
codepen.io
codepen.io/ElijahFowler/full/Lpgwxq
Native HTML5 Drag and Drop
Taken from HTML5Rocks's Drag And Drop Basics, and edited to use the classList API. No IE support as it does not support the DataTransfer API....
codepen.io
codepen.io/istavros/pen/XJXMRJ
Drag 'n' Drop assignment
...
codepen.io
Using the HTML5 Drag and Drop API
The HTML5 Drag and Drop (DnD) API means that we can make almost any element on our page draggable. In this post we’ll explain the basics of Drag and Drop.
web.dev
| [javascript] Pandas 닮은 Danfo.js (0) | 2020.12.29 |
|---|---|
| [javascript] Cytoscape - Network Data Integration, Analysis, and Visualization in a Box (0) | 2020.12.28 |
| Scrum board with drag and drop (0) | 2020.11.26 |
| [jQuery] Element에 포함된 텍스트(Text)로 객체를 찾아라! (0) | 2020.11.19 |
| Node.js 웹서버로 만들기 (0) | 2020.11.18 |