'프로그래밍' 카테고리의 다른 글
| 코딩을 접할 수 있는 사이트 (0) | 2014.02.27 |
|---|---|
| MIT 교수가 말하는 올바른 공부 습관 10가지 (0) | 2014.02.10 |
| [클라우드] 클라우드 서비스 전문가, CSB (0) | 2014.01.17 |
| 불타오르는 프로그래밍 트렌드 15가지, 그리고 식어가는 트렌드 15가지 (0) | 2014.01.15 |
| 프로그램 공부 & 웹에서 구현 : http://www.codecademy.com/ (0) | 2013.12.26 |
| 코딩을 접할 수 있는 사이트 (0) | 2014.02.27 |
|---|---|
| MIT 교수가 말하는 올바른 공부 습관 10가지 (0) | 2014.02.10 |
| [클라우드] 클라우드 서비스 전문가, CSB (0) | 2014.01.17 |
| 불타오르는 프로그래밍 트렌드 15가지, 그리고 식어가는 트렌드 15가지 (0) | 2014.01.15 |
| 프로그램 공부 & 웹에서 구현 : http://www.codecademy.com/ (0) | 2013.12.26 |
페이스북 동영상 서비스 신기하네.
사진 선택 기준이 무엇인지 궁금하군.
회원님을 주인공으로 한 동영상이 준비되었습니다.
확인해보세요: https://facebook.com/lookback/ #FacebookIs10
나의 동영상 : https://www.facebook.com/photo.php?v=749584681721280&l=6980629428597944331
| [영화] 영화 고전 - 지상에서 영원으로, 카사블랑카 (0) | 2023.10.16 |
|---|---|
| 일본 물품 보관함 어플 - ecbo cloak (0) | 2023.09.07 |
| 한솔 뮤지엄 - http://www.hansolmuseum.org/ (0) | 2013.07.12 |
| [Circuit] Circuit_de_Monaco (0) | 2013.03.19 |
| [Circuit] mount panorama bathurst circuit - racing course (0) | 2013.03.19 |
| 파이썬정리 20160129 (0) | 2016.01.21 |
|---|---|
| [Python] python IDE 프로그램 - PyCharm (0) | 2014.06.30 |
| [Python] Python Social Auth: Social authentication with Python (0) | 2014.01.14 |
| [ERROR] No module named django.core 완전... (0) | 2013.02.21 |
| [python] Django 설치하기 (0) | 2013.02.19 |
This ease-to-use jQuery plugin will create a fallback for .SVG images on your website. When the plugin notices that the visitors browser doesn't support .SVG images it will replace those images with new .PNG images. Those .PNG images are created on the run using a serverside script. When the visitors browser does support .SVG images it will just go back to sleep.
A big advantage of SVGMagic is that you don't have to create multiple versions of your images. You can just focus on the .SVG images and let SVGMagic do the rest.
You can find more information and demos on our website.
SVG is a vector graphics format, meaning it's perfectly scalable. Whatever size it needs to display at, or whatever screen it needs to display on, an SVG will adapt perfectly. This means that you can use the same image for desktop and mobile (including Retina) visitors. They all get a perfectly sharp image.
| [jQuery] Lazy Load Plugin for jQuery: Load pages faster and reduce server load (0) | 2014.02.17 |
|---|---|
| [javascript] WOW.js: Reveal animations as you scroll (0) | 2014.02.11 |
| [jQuery] You Might Not Need jQuery: A guide to figure it out (0) | 2014.02.06 |
| [javascript] Nightwatch: Easy browser automated testing (0) | 2014.02.03 |
| [javascript] Fit.js: Fit things into other things (0) | 2014.01.28 |
| [nWagon] Web based graphics chart library (0) | 2014.02.12 |
|---|---|
| [Wordpress] Vafpress Framework: Easy WP admin for your theme (0) | 2014.02.12 |
| [Editor] Text editor -텍스트에디터 : Brackets (0) | 2014.02.04 |
| IE 11 일경우 확인 하는 방법 (0) | 2014.01.23 |
| [Web] CodePlayer: Watch your code like a movie (0) | 2014.01.23 |
jQuery를 사용하지 않고 IE에서 해당 이벤트를 구현할 때.
jQuery가 지원되지 않을때.
A resource for doing things au naturel.
| [javascript] WOW.js: Reveal animations as you scroll (0) | 2014.02.11 |
|---|---|
| [jQuery] SVGMagic: Full-featured SVG fallback (0) | 2014.02.06 |
| [javascript] Nightwatch: Easy browser automated testing (0) | 2014.02.03 |
| [javascript] Fit.js: Fit things into other things (0) | 2014.01.28 |
| [javascript] Args.js: More flexible functions without spaghetti code (0) | 2014.01.24 |